ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ (длина 6000 мм)
ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, СТ508-1930-12-ТОО(ИУ)-001-2013
Толщина трубы | Размер трубы | Кол-во шт в пачке | Вес пачки, тн* | Вес 1 мп кг** | Кол-во метров в тн** | Цена тенге/тонну (в т.ч. НДС 12%) |
1,1 | 20*20 х/к | 224 | 0,894 | 0,665 | 1504 | |
1,35 | 20*20 х/к | 224 | 1,139 | 0,848 | 1180 | |
1,5 | 20*20 х/к | 224 | 1,266 | 0,938 | 1062 | |
1,1 | 25*25 х/к | 169 | 0,858 | 0,846 | 1182 | |
1,1 | 30*30 х/к | 130 | 0,788 | 1,010 | 990 | |
1,1 | 40*20 х/к | 150 | 0,933 | 1,036 | 990 | |
1,1 | 40*40 х/к | 100 | 0,813 | 1,356 | 738 | |
1,3 | 25*25 х/к | 169 | 1,060 | 1,039 | 963 | |
1,3 | 40*40 х/к | 100 | 0,950 | 1,550 | 914 | |
1,3 | 40*20 х/к | 150 | 1,421 | 1,592 | 845 | |
1,35 | 40*40 х/к | 100 | 0,995 | 1,696 | 628 | |
1,35 | 50*25 х/к | 135 | 1,270 | 1,568 | 638 | |
1,35 | 60*40 х/к | 80 | 0,950 | 2,050 | 505 | |
1,35 | 50*50 х/к | 64 | 0,820 | 2,119 | 468 | |
1,35 | 60*60 х/к | 64 | 1,020 | 2,637 | 376 | |
1,4 | 40*40 | 100 | 1,040 | 1,730 | 578 | |
1,4 | 50*25 | 135 | 1,317 | 1,627 | 615 | |
1,4 | 50*50 | 64 | 0,880 | 2,280 | 439 | |
1,4 | 60*40 | 80 | 1,070 | 2,077 | 481 | |
1,4 | 50*25 х/к | 135 | 1,317 | 1,627 | 615 | |
1,4 | 60*40 х/к | 80 | 1,068 | 2,077 | 481 | |
1,4 | 80*40 х/к | 60 | 0,944 | 2,517 | 360 | |
1,4 | 80*80 х/к | 30 | 0,670 | 3,392 | 270 | |
1,5 | 30*30 х/к | 130 | 1,075 | 1,378 | 726 | |
1,5 | 40*20 х/к | 150 | 1,417 | 1,440 | 694 | |
1,5 | 60*40 х/к | 64 | 0,910 | 2,37 | 422 | |
1,5 | 25*25 | 169 | 1,170 | 1,154 | 867 | |
1,5 | 40*20 | 150 | 1,417 | 1,440 | 694 | |
1,5 | 40*40 | 100 | 1,140 | 1,900 | 526 | |
1,5 | 50*25 | 135 | 1,412 | 1,743 | 574 | |
1,5 | 50*50 | 64 | 0,910 | 2,370 | 422 | |
1,5 | 60*30 | 60 | 0,749 | 2,080 | 481 | |
1,5 | 60*40 | 80 | 1,140 | 2,225 | 449 | |
1,5 | 60*60 | 64 | 1,079 | 2,810 | 356 | |
1,5 | 80*40 | 60 | 1,064 | 2,840 | 352 | |
1,5 | 80*80 | 30 | 0,700 | 3,638 | 275 | |
1,7 | 50*25 | 135 | 1,526 | 1,884 | 716 | |
1,7 | 40*40 | 100 | 1,230 | 2,230 | 448 | |
1,8 | 25*25 | 169 | 1,404 | 1,385 | 722 | |
1,8 | 30*30 | 130 | 1,250 | 1,695 | 624 | |
1,8 | 40*20 | 150 | 1,462 | 1,630 | 613 | |
1,8 | 40*40 | 100 | 1,338 | 2,230 | 448 | |
1,8 | 50*50 | 64 | 1,098 | 2,860 | 350 | |
1,8 | 50*25 | 135 | 1,700 | 2,091 | 478 | |
1,8 | 60*40 | 80 | 1,349 | 2,810 | 356 | |
1,8 | 60*60 | 64 | 1,256 | 3,270 | 306 | |
1,8 | 80*40 | 60 | 1,202 | 3,340 | 299 | |
1,8 | 80*80 | 30 | 0,805 | 4,470 | 224 | |
1,8 | 100*50 | 50 | 1,225 | 4,084 | 245 | |
1,8 | 100*100 | 25 | 0,860 | 5,730 | 175 | |
2 | 25*25 | 169 | 1,58 | 1,539 | 650 | |
2 | 40*20 | 150 | 1,670 | 1,884 | 539 | |
2 | 40*40 | 100 | 1,470 | 2,450 | 408 | |
2 | 50*50 | 64 | 1,240 | 3,230 | 310 | |
2 | 50*25 | 135 | 1,882 | 2,324 | 439 | |
2 | 60*40 | 80 | 1,430 | 3,140 | 318 | |
2 | 60*60 | 64 | 1,490 | 3,880 | 258 | |
2 | 80*40 | 60 | 1,372 | 3,810 | 262 | |
2 | 80*80 | 30 | 0,922 | 5,120 | 195 | |
2 | 100*50 | 50 | 1,425 | 4,750 | 211 | |
2 | 100*60 | 40 | 1,210 | 4,950 | 202 | |
2 | 100*100 | 25 | 0,969 | 6,460 | 155 | |
2 | 120*60 | 32 | 1,049 | 5,464 | 183 | |
2,3 | 40*40 | 100 | 1,679 | 2,799 | 357 | |
2,3 | 50*50 | 64 | 1,310 | 3,412 | 293 | |
2,3 | 60*40 | 80 | 1,638 | 3,412 | 293 | |
2,3 | 60*60 | 64 | 1,588 | 4,135 | 242 | |
2,3 | 80*40 | 60 | 1,488 | 4,135 | 242 | |
2,3 | 80*80 | 30 | 1,004 | 5,579 | 179 | |
2,3 | 100*50 | 50 | 1,565 | 5,218 | 192 | |
2,3 | 100*60 | 40 | 1,339 | 5,579 | 179 | |
2,3 | 100*100 | 25 | 1,051 | 7,005 | 143 | |
2,5 | 40*40 | 100 | 1,825 | 3,042 | 329 | |
2,5 | 50*50 | 64 | 1,424 | 3,709 | 270 | |
2,5 | 60*40 | 80 | 1,884 | 3,925 | 255 | |
2,5 | 60*60 | 64 | 1,726 | 4,494 | 223 | |
2,5 | 80*40 | 60 | 1,618 | 4,494 | 223 | |
2,5 | 80*80 | 30 | 1,092 | 6,064 | 165 | |
2,5 | 100*50 | 50 | 1,701 | 5,672 | 176 | |
2,5 | 100*60 | 40 | 1,455 | 6,064 | 165 | |
2,5 | 100*100 | 25 | 1,142 | 7,615 | 131 | |
2,8 | 40*40 | 100 | 2,044 | 3,407 | 294 | |
2,8 | 50*50 | 64 | 1,595 | 4,154 | 241 | |
2,8 | 60*40 | 80 | 1,994 | 4,154 | 241 | |
2,8 | 60*60 | 64 | 1,933 | 5,033 | 199 | |
2,8 | 80*40 | 60 | 1,812 | 5,033 | 199 | |
2,8 | 80*80 | 30 | 1,240 | 6,792 | 147 | |
2,8 | 100*50 | 50 | 1,906 | 6,352 | 157 | |
2,8 | 100*100 | 25 | 1,280 | 8,528 | 117 | |
2,8 | 120*60 | 32 | 1,469 | 7,649 | 131 | |
3 | 60*40 | 80 | 2,136 | 4,451 | 225 | |
3 | 60*60 | 64 | 2,071 | 5,393 | 185 | |
3 | 80*40 | 60 | 1,9501 | 5,393 | 185 | |
3 | 80*80 | 30 | 1,310 | 7,277 | 137 | |
3 | 100*50 | 50 | 2,168 | 7,065 | 147 | |
3,2 | 100*50 | 50 | 2,260 | 7,536 | 132 | |
3 | 100*100 | 25 | 1,390 | 9,137 | 109 | |
3 | 120*60 | 32 | 1,574 | 8,195 | 122 | |
3,5 | 80*80 | 30 | 1,528 | 8,490 | 118 | |
3,5 | 100*50 | 50 | 2,382 | 7,940 | 126 | |
3,5 | 100*100 | 25 | 1,599 | 10,660 | 94 |
Условия отгрузки:самовывоз со склада в г. Алматы по адресу пр. Рыскулова, 82.
Ассортимент уточнять по телефону.
В наличии бывает уцененный металлопрокат (труба профильная дл.6000 мм) по ценам согласованным с менеджером.
* Указан средний вес пачки, допускается толеранс;
**Расчет ведется исходя из среднего веса пачки, допускается толеранс.
Самовывоз со склада в г. Алматы при минимальном объёме - 1 пачка.
Контактные телефоны в Алматы:
(727) 338-34-91, 294-19-29.
Моб.: 77018051193, 7 778 6686889
Для оптовых покупателей действует дифференцированная система скидок.