Листовой оцинкованный прокат
ГОСТ 14918-80, ГОСТ 24045-89
Сталь оцинкованная ГОСТ 14918-80 | | |
Наименование | Толщина, мм | цена, тг/тн |
Сталь оцинкованная | 0,3 | |
Сталь оцинкованная | 0,35 | |
Сталь оцинкованная | 0,4 | |
Сталь оцинкованная | 0,45 | |
Сталь оцинкованная | 0,5-0,7 | |
Сталь оцинкованная | 0,8 | |
Сталь оцинкованная | 0,9 | |
Сталь оцинкованная | 1 | |
Сталь оцинкованная | 1,2 | |
Сталь оцинкованная | 1,5 | |
Сталь оцинкованная | 2 | |
| | |
Сталь оцинкованная с полимерным покрытием ГОСТ 14918-80 | | |
Наименование | Толщина, мм | цена, тг/тн |
Сталь оцинкованная с полимерным покрытием | 0,45 | |
Сталь оцинкованная с полимерным покрытием | 0,5 | |
Сталь оцинкованная с полимерным покрытием | 0,55 | |
Сталь оцинкованная с полимерным покрытием | 0,65 | |
Сталь оцинкованная с полимерным покрытием | 0,7 | |
Сталь оцинкованная с полимерным покрытием | 0,8 |
Заказы принимаются до 05.12.2016
Условия оплаты - 100%предоплата до 05.12.2016
Цена указана с НДС на станции FCA Жана-аул.